№п/п | Наименование | Стоимость дети | Стоимость взрослые |
---|---|---|---|
1. | нейросонография (НСГ) до 1 года | 700 | |
2. | брюшная полость / с нагрузкой (рефлюкс) | 1000/1500 | 1000/1500 |
3. | почки / с функцией | 600/1000 | 600/1000 |
4. | мочевыводящая система / с функцией | 800/1000 | 800/1000 |
5. | щитовидная железа | 700 | 900 |
6. | вилочковая железа (тимус) | 400 | |
7. | надпочечники | 400 | 400 |
8. | тазобедренные суставы | 800 | 1000 |
9. | суставы (коленные, голеностопные, плечевые, локтевые, мелкие) | 700/1200 пара | 900/1400 пара |
10. | мягкие ткани | 400 | 400 |
11. | мошонка | 500 | 400 |
12. | молочные железы | 700 | 900 |
13. | органы малого таза | 700 | 800 |
14. | лимфоузлы (1 группа) | 450 | 450 |
15. | переферических лимфоузлов | 1100 | 1100 |
16. | придаточных пазух носа | 500 | 500 |
17. | предстательная железа + мочевой пузырь | 500+300 | 800 |
18. | печень | 400 | 500 |
19. | желчный пузырь/ с функцией | 400/650 | 500/800 |
20. | мочевого пузыря | 300 | 400 |
21. | селезенка | 400 | 500 |
22. | плевральной полости | 450 | 600 |
23. | слюнных желез | 500 | 500 |
25. | брюшной отдел аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 1000 | 1500 |
26. | брюшной отдел аорты и ее ветвей | 1000 | 1200 |
27. | УЗДГ сосудов головы и шеи | 1200 | 1200 |
29. | артерий нижних конечностей | 1000 | 1000 |
30. | вен нижних конечностей | 1000 | 1000 |
31. | беременных вагинальное (свой презерватив для УЗИ) (в медучереждении) | - | - |
32. | беременных через брюшную стенку | 800 | |
33. | УЗИ выезд НА ДОМУ | 4000 | |
35. | УЗИ сердца (ЭХО) вр. Шиханова Е.Н., вр. Третьякова Л.Н. | 1200 | 1200 |
Исследование и диагностика
Вид исследования | В медицинском центре | На дому |
---|---|---|
ЭКГ | 600 | 1000 |
ЭКГ с нагрузкой | 1000 | 1500 |
ЭХО кардиоскопия | 1200 | |
Холтеровскоемониторирование ЭЭГ (мониторирование сна) | - | 5500 |